Размеры и аналоги вкладышей 6ЧН21/21
Наименование | Маркировка | Аналоги | Ø шеек, мм | Ø постели, мм | Толщина, мм | Ширина, мм | Метод изготовления |
Вкладыши коренные 6ЧН21/21 | |||||||
Вкладыш коренной верхний | 0217.00.007 | 149,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка | |
Вкладыш коренной нижний | 0217.00.008 | 149,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка | |
Вкладыш коренной упорный | 0217.00.009 | 149,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка | |
Вкладыш коренной верхний | 0210.04.100 | 0217.00.007-01 | 149,86 -0,025 | 161 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной нижний | 0210.04.110 | 0217.00.008-01 | 149,86 -0,025 | 161 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной упорный | 0210.04.150 | 0217.00.009-01 | 149,86 -0,025 | 161 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной верхний | 0210.04.100 Р1 | 0217.00.007-01 Р1 | 148,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной нижний | 0210.04.110 Р1 | 0217.00.008-01 Р1 | 148,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной упорный | 0210.04.150 Р1 | 0217.00.009-01 Р1 | 148,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной верхний | 0210.04.100 Р2 | 0217.00.007-01 Р2 | 147,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной нижний | 0210.04.110 Р2 | 0217.00.008-01 Р2 | 147,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной упорный | 0210.04.150 Р2 | 0217.00.009-01 Р2 | 147,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной верхний | 0210.04.100 Р6 | 0217.00.007-01 Р6 | 148,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной нижний | 0210.04.110 Р6 | 0217.00.008-01 Р6 | 148,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной упорный | 0210.04.150 Р6 | 0217.00.009-01 Р6 | 148,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной верхний | 0210.04.100 Р7 | 0217.00.007-01 Р7 | 147,86 -0,025 | 160 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной нижний | 0210.04.110 Р7 | 0217.00.008-01 Р7 | 147,86 -0,025 | 160 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной упорный | 0210.04.150 Р7 | 0217.00.009-01 Р7 | 147,86 -0,025 | 160 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной верхний | 0210.04.100 Р8 | 0217.00.007-01 Р8 | 149,86 -0,025 | 162 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной нижний | 0210.04.110 Р8 | 0217.00.008-01 Р8 | 149,86 -0,025 | 162 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной упорный | 0210.04.150 Р8 | 0217.00.009-01 Р8 | 149,86 -0,025 | 162 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Заливка |
Вкладыш коренной верхний | 0217.00.007-01 | 0210.04.100 | 149,86 -0,025 | 161 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной нижний | 0217.00.008-01 | 0210.04.110 | 149,86 -0,025 | 161 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной упорный | 0217.00.009-01 | 0210.04.150 | 149,86 -0,025 | 161 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной верхний | 0217.00.007-01 Р1 | 0210.04.100 Р1 | 148,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной нижний | 0217.00.008-01 Р1 | 0210.04.110 Р1 | 148,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной упорный | 0217.00.009-01 Р1 | 0210.04.150 Р1 | 148,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной верхний | 0217.00.007-01 Р2 | 0210.04.100 Р2 | 147,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной нижний | 0217.00.008-01 Р2 | 0210.04.110 Р2 | 147,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной упорный | 0217.00.009-01 Р2 | 0210.04.150 Р2 | 147,86 -0,025 | 161 +0,024 | 6,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной верхний | 0217.00.007-01 Р6 | 0210.04.100 Р6 | 148,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной нижний | 0217.00.008-01 Р6 | 0210.04.110 Р6 | 148,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной упорный | 0217.00.009-01 Р6 | 0210.04.150 Р6 | 148,86 -0,025 | 160 +0,025 | 5,516 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной верхний | 0217.00.007-01 Р7 | 0210.04.100 Р7 | 147,86 -0,025 | 160 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной нижний | 0217.00.008-01 Р7 | 0210.04.110 Р7 | 147,86 -0,025 | 160 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной упорный | 0217.00.009-01 Р7 | 0210.04.150 Р7 | 147,86 -0,025 | 160 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной верхний | 0217.00.007-01 Р8 | 0210.04.100 Р8 | 149,86 -0,025 | 162 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной нижний | 0217.00.008-01 Р8 | 0210.04.110 Р8 | 149,86 -0,025 | 162 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш коренной упорный | 0217.00.009-01 Р8 | 0210.04.150 Р8 | 149,86 -0,025 | 162 +0,025 | 6,016 -0,022 | 58 -0,4 | Штамповка |
Вкладыши шатунные ширина 94 мм | |||||||
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 | 0213.11.040 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 | 0213.11.050 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р1 | 0213.11.040 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р1 | 0213.11.050 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р2 | 0213.11.040 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р2 | 0213.11.050 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р3 | 0213.11.040 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р3 | 0213.11.050 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р4 | 0213.11.040 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р4 | 0213.11.050 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р5 | 0213.11.040 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р5 | 0213.11.050 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р6 | 0213.11.040 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р6 | 0213.11.050 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р7 | 0213.11.040 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р7 | 0213.11.050 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0217.13.017 Р8 | 0213.11.040 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0217.13.018 Р8 | 0213.11.050 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 94 -0,4 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 | 0217.13.017 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 | 0217.13.018 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р1 | 0217.13.017 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р1 | 0217.13.018 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р2 | 0217.13.017 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р2 | 0217.13.018 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р3 | 0217.13.017 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р3 | 0217.13.018 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р4 | 0217.13.017 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р4 | 0217.13.018 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р5 | 0217.13.017 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р5 | 0217.13.018 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р6 | 0217.13.017 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р6 | 0217.13.018 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р7 | 0217.13.017 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р7 | 0217.13.018 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0213.11.040 Р8 | 0217.13.017 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0213.11.050 Р8 | 0217.13.018 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 94 -0,4 | Заливка |
Вкладыши шатунные ширина 69 мм | |||||||
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 | 0216.13.040 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 | 0216.13.050 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р1 | 0216.13.040 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р1 | 0216.13.050 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р2 | 0216.13.040 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р2 | 0216.13.050 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р3 | 0216.13.040 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р3 | 0216.13.050 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р4 | 0216.13.040 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р4 | 0216.13.050 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р5 | 0216.13.040 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р5 | 0216.13.050 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р6 | 0216.13.040 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р6 | 0216.13.050 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р7 | 0216.13.040 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р7 | 0216.13.050 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0221.13.017 Р8 | 0216.13.040 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный нижний | 0221.13.018 Р8 | 0216.13.050 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 69 -0,3 | Штамповка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 | 0221.13.017 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 | 0221.13.018 | 134,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,015 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р1 | 0221.13.017 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р1 | 0221.13.018 Р1 | 133,88 -0,018 | 143 +0,025 | 4,515 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р2 | 0221.13.017 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р2 | 0221.13.018 Р2 | 132,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,015 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р3 | 0221.13.017 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р3 | 0221.13.018 Р3 | 134,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,265 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р4 | 0221.13.017 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р4 | 0221.13.018 Р4 | 133,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 4,765 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р5 | 0221.13.017 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р5 | 0221.13.018 Р5 | 132,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,265 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р6 | 0221.13.017 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р6 | 0221.13.018 Р6 | 131,88 -0,018 | 143 +0,025 | 5,515 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р7 | 0221.13.017 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р7 | 0221.13.018 Р7 | 131,88 -0,018 | 143,5 +0,025 | 5,765 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный верхний | 0216.13.040 Р8 | 0221.13.017 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
Вкладыш шатунный нижний | 0216.13.050 Р8 | 0221.13.018 Р8 | 130,88 -0,018 | 143 +0,025 | 6,015 -0,02 | 69 -0,3 | Заливка |
14 июня 2022 г. 8:00