Турбокомпрессор ТК-30
Технические характеристики турбокомпрессора ТК-30:
| Показатели | ТКЗ0Н-04 | ТКЗ0Н-17 | ТКЗ0Н-28 | ТКЗ0Н-29 |
| Номинальный базовый диаметр колеса компрессора, мм | 300 | |||
| Степень повышения давления | 1,73 | 1,65 | 1,58 | 1,6 |
| Подача компрессора, кг/с | 2,3 | 2 | 1,82 | 1,95 |
| Температура газов перед турбиной, °С: | ||||
| при длительной работе | 650 | 650 | 650 | 600 |
| максимальная часовая | 700 | 700 | 700 | 650 |
| КПД: | ||||
| компрессора | 0,78 | |||
| турбины | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,78 |
| Масса (сухая), кг | 460 | 460 | 460 | 600 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| длина | 860 | |||
| ширина | 790 | |||
| высота | 790 | |||
| Срок службы подшипников, тыс. ч | 12 | 14 | 9 | 12 |
22 июня 2021 г. 14:13